130 баллов ЕНТ
- Главная
- Гранты ЕНТ
- 130 баллов ЕНТ
Приём 2026 года · сравнение с прошедшим конкурсом
С 130 баллами ЕНТ: куда хватило бы на грант в 2026 году
В конкурсе 2026 года с 130 баллами проходили на 58 направлений из 58 и в 750 сочетаниях «направление + вуз» из 750 — очная полная, квота для сельской молодежи. Это сравнение с прошедшим конкурсом, а не прогноз: проходные баллы меняются от года к году.
Направления
58
из 58 с баллами в списке
Вузы
82
Направление + вуз
750
из 750
Самый высокий проходной
127
не выше 130
Направления
Направления, где хватило бы 130 баллов
Направление попадает в список, если балла хватило бы на грант хотя бы в одном вузе. «Проходной не выше 130» — самый высокий проходной балл среди вузов направления, который этот балл перекрывает.
Доступные направления
Показано 30 из 58
| Подготовка учителей иностранного языкаB018 · Иностранный язык · Всемирная история | 23 из 23 | 127 | 247 |
| Журналистика и репортерское делоB042 · Творческий экзамен | 15 из 15 | 127 | 96 |
| Подготовка учителей физической культурыB005 · Творческий экзамен | 25 из 25 | 125 | 175 |
| Религия и теологияB033 · Творческий экзамен | 6 из 6 | 125 | 50 |
| Менеджмент и управлениеB044 · Математика · География | 10 из 10 | 124 | 91 |
| МедицинаBM086 · Биология · Химия | 10 из 10 | 123 | 525 |
| Подготовка учителей казахского языка и литературыB016 · Казахский язык · Казахская литература | 23 из 23 | 123 | 299 |
| Подготовка учителей начальной военной подготовкиB004 · Творческий экзамен | 9 из 9 | 123 | 25 |
| Подготовка учителей художественного труда и черченияB007 · Творческий экзамен | 18 из 18 | 122 | 62 |
| ФармацияB085 · Биология · Химия | 7 из 7 | 122 | 24 |
| Подготовка учителей музыкиB006 · Творческий экзамен | 16 из 16 | 121 | 63 |
| Аудит и налогообложениеB045 · Математика · География | 8 из 8 | 121 | 46 |
| ТуризмB091 · География · Иностранный язык | 19 из 19 | 120 | 123 |
| ДосугB092 · Творческий экзамен | 9 из 9 | 120 | 71 |
| Транспортные услугиB095 · Математика · География | 10 из 10 | 118 | 70 |
| ПедиатрияBM088 · Биология · Химия | 6 из 6 | 117 | 169 |
| Музейное дело и охрана памятниковB234 · Иностранный язык · Всемирная история | 1 из 1 | 116 | 18 |
| Ресторанное дело и гостиничный бизнесB093 · География · Иностранный язык | 14 из 14 | 115 | 106 |
| Медико-профилактическое делоBM089 · Биология · Химия | 6 из 6 | 115 | 51 |
| Библиотечное дело, обработка информации и архивное делоB043 · Русский язык · Русская литература | 4 из 4 | 115 | 43 |
| Кадастр и землеустройствоB075 · Математика · География | 13 из 13 | 111 | 82 |
| Подготовка учителей по гуманитарным предметамB015 · Всемирная история · География | 21 из 21 | 110 | 138 |
| Подготовка учителей географииB014 · Всемирная история · География | 20 из 20 | 103 | 151 |
| Информационные технологииB057 · Математика · Информатика | 55 из 55 | 100 | 1 579 |
| Подготовка учителей химииB012 · Биология · Химия | 20 из 20 | 100 | 172 |
| Подготовка учителей биологииB013 · Биология · Химия | 19 из 19 | 100 | 164 |
| Подготовка учителей основы права и экономикиB008 · Всемирная история · География | 5 из 5 | 99 | 32 |
| Педагогика и психологияB001 · Биология · География | 21 из 21 | 97 | 125 |
| Сестринское делоB084 · Биология · Химия | 3 из 3 | 97 | 7 |
| Археология и этнологияB134 · Всемирная история · География | 5 из 5 | 96 | 23 |
| Подготовка учителей русского языка и литературыB017 · Русский язык · Русская литература | 22 из 22 | 95 | 195 |
| Педагогика и методика начального обученияB003 · Биология · География | 22 из 22 | 93 | 192 |
| Подготовка учителей математикиB009 · Математика · Физика | 22 из 22 | 90 | 404 |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 · Математика · Физика | 27 из 27 | 87 | 375 |
| Специальная педагогикаB020 · Биология · География | 13 из 13 | 84 | 336 |
| Дошкольное обучение и воспитаниеB002 · Биология · География | 18 из 18 | 83 | 107 |
| Подготовка учителей информатикиB011 · Математика · Информатика | 8 из 8 | 82 | 59 |
| Подготовка учителей физикиB010 · Математика · Физика | 15 из 15 | 81 | 84 |
| Окружающая средаB051 · Биология · География | 26 из 26 | 80 | 298 |
| Подготовка социальных педагоговB019 · Биология · География | 8 из 8 | 78 | 117 |
| Лесное хозяйствоB079 · Биология · География | 8 из 8 | 76 | 89 |
| Социальная работаB090 · Биология · География | 7 из 7 | 75 | 151 |
| Санитарно-профилактические мероприятияB094 · Математика · Физика | 13 из 13 | 74 | 35 |
| Коммуникации и коммуникационные технологииB059 · Математика · Физика | 15 из 15 | 71 | 335 |
| Производство продуктов питанияB068 · Биология · Химия | 18 из 18 | 71 | 326 |
| ТеплоэнергетикаB162 · Математика · Физика | 8 из 8 | 69 | 141 |
| РастениеводствоB077 · Биология · Химия | 13 из 13 | 67 | 160 |
| Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделияB070 · Математика · Физика | 2 из 2 | 63 | 6 |
| ВетеринарияB083 · Биология · Химия | 8 из 8 | 61 | 342 |
| Транспортная техника и технологииB065 · Математика · Физика | 19 из 19 | 61 | 270 |
| Водные ресурсы и водопользованияB082 · Математика · Физика | 5 из 5 | 58 | 67 |
| Транспортное строительствоB126 · Математика · Физика | 8 из 8 | 57 | 307 |
| АгроинженерияB183 · Математика · Физика | 7 из 7 | 57 | 156 |
| ЖивотноводствоB078 · Биология · Химия | 10 из 10 | 55 | 159 |
| Рыбное хозяйствоB080 · Биология · Химия | 3 из 3 | 52 | 49 |
| Транспортные сооруженияB166 · Математика · Физика | 1 из 1 | 51 | 95 |
| ГидромелиорацияB173 · Математика · Физика | 1 из 1 | 50 | 35 |
| Производство материалов (стекло, бумага, пластик, дерево)B069 · Математика · Физика | 2 из 2 | 50 | 31 |
Ничего не нашлось. Измените запрос или сбросьте фильтр.
Направление и вуз
Самые сильные варианты для этого балла
Первые 50 из 750 сочетаний «направление + вуз» с самым высоким проходным баллом не выше 130. Запас — на сколько балл выше проходного.
Куда балл проходит
Показано 30 из 50
Ничего не нашлось. Измените запрос или сбросьте фильтр.
Профильные предметы
Доступные направления по профильным предметам
Сколько направлений из списка выше открыто с каждой парой профильных предметов. На странице пары — все её направления.
Вопросы
Коротко о сравнении
Куда можно поступить на грант с 130 баллами ЕНТ?
В конкурсе 2026 года такого балла хватило бы на грант по 58 направлениям из 58 — в 750 сочетаниях «направление + вуз». Самый высокий проходной, который перекрывает этот балл, — 127: Подготовка учителей иностранного языка — ЕНУ. Конкурс: очная полная, квота для сельской молодежи.
Это прогноз на следующий год?
Нет. Это сравнение с прошедшим конкурсом 2026 года: мы показываем, где такого балла хватило бы тогда. Проходные баллы и число грантов меняются от года к году.
Учитываются ли квоты?
По умолчанию показан общий конкурс на очную полную форму. Квоты и сокращённая форма разыгрываются отдельно, и проходные баллы там другие — переключите тип конкурса в фильтре на странице.
Центр репетиторства NotaBene осуществляет подготовку школьников 9–11 классов по специальной методике в группах по 8–15 применением дистанционных технологий по основным школьными дисциплинам. Мы делаем систему обучением прозрачной для родителей, эффективной и интересной для обучающихся.
Для учащихся 9–11 классов предлагаем годовые программы и услуги индивидуальных репетиторов по русскому языку, математике, физике, химии, обществознанию, истории, английскому языку, биологии, информатике и литературе.
Последние новости
Открыто бронирование на чартерный авиарейс Костанай – Екатеринбург
Онлайн-пользователи
клиенты
сотрудники
Финансовая информация
Юридическая информация
ИНН: 667019773153
ОГРНИП: 318665800237192
e-mail: smirnov@nbedu.ru
тел.: +7-932-110-99-88
г. Екатеринбург, пер. Химиков, д. 3, офис 300
Р/с: 40802810000000810659 в АО "ТИНЬКОФФ БАНК", БИК: 044525974
Контакты
График работы ежедневно с 10:00 до 20:00 по МСК
8-800-550-60-68
бесплатно по РФ
+7-932-110-99-88
Мегафон
По вопросам работы сайта писать в техническую поддержку