Квота для кандасов
- Главная
- Гранты ЕНТ
- Квота для кандасов
Приём 2026 года · форма обучения в списке не указана
Квота для кандасов: гранты 2026 и распределение баллов
В 2026 году по этому типу конкурса выдали 2 378 грантов по 84 направлениям в 68 вузах — форма обучения в списке не указана. Поэтому проходной балл мы не показываем — ниже есть распределение баллов.
Гранты
2 378
Направления
84
Вузы
68
Направления
Гранты по направлениям
Сколько грантов по этому типу конкурса выдали по каждому направлению и в скольких вузах.
Направления
Показано 30 из 84
| Информационные технологииB057 · Математика · Информатика | 301 | 30 |
| Подготовка учителей иностранного языкаB018 · Иностранный язык · Всемирная история | 144 | 16 |
| Подготовка учителей физической культурыB005 · Творческий экзамен | 142 | 12 |
| Математика и статистикаB055 · Математика · Физика | 127 | 9 |
| Градостроительство, строительные работы и гражданское строительствоB074 · Математика · Физика | 114 | 11 |
| Электротехника и автоматизацияB063 · Математика · Физика | 106 | 12 |
| Биологические и смежные наукиB050 · Биология · Химия | 85 | 18 |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 · Математика · Физика | 84 | 18 |
| МедицинаBM086 · Биология · Химия | 77 | 8 |
| Кадастр и землеустройствоB075 · Математика · География | 70 | 9 |
| Информационная безопасностьB058 · Математика · Информатика | 69 | 8 |
| Подготовка учителей казахского языка и литературыB016 · Казахский язык · Казахская литература | 56 | 10 |
| Наука о землеB052 · Математика · География | 53 | 8 |
| Технология фармацевтического производстваB072 · Биология · Химия | 52 | 9 |
| Окружающая средаB051 · Биология · География | 46 | 12 |
| АрхитектураB073 · Творческий экзамен | 43 | 8 |
| Горное дело и добыча полезных ископаемыхB071 · Математика · Физика | 43 | 9 |
| Коммуникации и коммуникационные технологииB059 · Математика · Физика | 42 | 12 |
| ТуризмB091 · География · Иностранный язык | 36 | 9 |
| Международные отношения и дипломатияB140 · Иностранный язык · Всемирная история | 36 | 5 |
| Финансы, экономика, банковское и страховое делоB046 · Математика · География | 29 | 8 |
| Подготовка учителей математикиB009 · Математика · Физика | 29 | 5 |
| Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)B076 · Математика · Физика | 28 | 7 |
| Подготовка учителей биологииB013 · Биология · Химия | 26 | 5 |
| Транспортные услугиB095 · Математика · География | 26 | 10 |
| Механика и металлообработкаB064 · Математика · Физика | 25 | 9 |
| ХимияB053 · Биология · Химия | 24 | 7 |
| Транспортная техника и технологииB065 · Математика · Физика | 24 | 7 |
| Подготовка учителей музыкиB006 · Творческий экзамен | 24 | 9 |
| Воздушный транспорт и технологииB067 · Математика · Физика | 24 | 5 |
| Мода, дизайнB031 · Творческий экзамен | 23 | 10 |
| ПедиатрияBM088 · Биология · Химия | 22 | 5 |
| ФизикаB054 · Математика · Физика | 21 | 6 |
| Журналистика и репортерское делоB042 · Творческий экзамен | 20 | 6 |
| Переводческое делоB036 · Иностранный язык · Всемирная история | 20 | 6 |
| Лесное хозяйствоB079 · Биология · География | 17 | 8 |
| Подготовка учителей художественного труда и черченияB007 · Творческий экзамен | 17 | 7 |
| Производство продуктов питанияB068 · Биология · Химия | 16 | 7 |
| Химическая инженерия и процессыB060 · Химия · Физика | 14 | 7 |
| ПравоB049 · Всемирная история · Основы права | 14 | 6 |
| МеханикаB056 · Математика · Физика | 13 | 2 |
| Педагогика и методика начального обученияB003 · Биология · География | 12 | 5 |
| Менеджмент и управлениеB044 · Математика · География | 10 | 5 |
| Религия и теологияB033 · Творческий экзамен | 10 | 2 |
| ВетеринарияB083 · Биология · Химия | 9 | 2 |
| ДосугB092 · Творческий экзамен | 9 | 3 |
| ВостоковедениеB135 · Иностранный язык · Всемирная история | 9 | 2 |
| Материаловедение и технологииB061 · Математика · Физика | 9 | 3 |
| РастениеводствоB077 · Биология · Химия | 8 | 4 |
| Подготовка учителей русского языка и литературыB017 · Русский язык · Русская литература | 8 | 7 |
| Математическое и компьютерное моделированиеB157 · Математика · Информатика | 8 | 4 |
| Ресторанное дело и гостиничный бизнесB093 · География · Иностранный язык | 8 | 3 |
| Подготовка учителей по гуманитарным предметамB015 · Всемирная история · География | 7 | 4 |
| Аудиовизуальные средства и медиа производствоB029 · Творческий экзамен | 6 | 2 |
| Педагогика и психологияB001 · Биология · География | 6 | 5 |
| Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателейB167 · Математика · Физика | 5 | 1 |
| Подготовка учителей географииB014 · Всемирная история · География | 5 | 3 |
| ФармацияB085 · Биология · Химия | 5 | 3 |
| Медико-профилактическое делоBM089 · Биология · Химия | 4 | 2 |
| Маркетинг и рекламаB047 · Математика · География | 4 | 4 |
| Водные ресурсы и водопользованияB082 · Математика · Физика | 4 | 2 |
| Железнодорожный транспорт и технологииB265 · Математика · Физика | 4 | 1 |
| СпортB098 · Творческий экзамен | 4 | 1 |
| ФилологияB037 · Русский язык · Русская литература | 4 | 1 |
| Социальная работаB090 · Биология · География | 4 | 3 |
| Связь с общественностьюB142 · Творческий экзамен | 3 | 2 |
| Подготовка учителей физикиB010 · Математика · Физика | 3 | 3 |
| Дошкольное обучение и воспитаниеB002 · Биология · География | 2 | 1 |
| Подготовка учителей химииB012 · Биология · Химия | 2 | 2 |
| Театральное искусствоB027 · Творческий экзамен | 2 | 2 |
| МеталлургияB171 · Математика · Физика | 2 | 2 |
| Изобразительное искусствоB030 · Творческий экзамен | 2 | 2 |
| Транспортное строительствоB126 · Математика · Физика | 2 | 2 |
| Подготовка учителей информатикиB011 · Математика · Информатика | 2 | 2 |
| Подготовка социальных педагоговB019 · Биология · География | 2 | 1 |
| АгроинженерияB183 · Математика · Физика | 2 | 2 |
| ТеплоэнергетикаB162 · Математика · Физика | 2 | 2 |
| Специальная педагогикаB020 · Биология · География | 2 | 2 |
| ХореографияB028 · Творческий экзамен | 1 | 1 |
| КриптологияB158 · Математика · Информатика | 1 | 1 |
| ПсихологияB041 · Биология · География | 1 | 1 |
| Рыбное хозяйствоB080 · Биология · Химия | 1 | 1 |
| Аудит и налогообложениеB045 · Математика · География | 1 | 1 |
| Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделияB070 · Математика · Физика | 1 | 1 |
Ничего не нашлось. Измените запрос или сбросьте фильтр.
Вузы
Гранты по вузам
Сколько грантов по этому типу конкурса получили поступившие в каждый вуз.
Вузы
Показано 30 из 68
Ничего не нашлось. Измените запрос или сбросьте фильтр.
Баллы
Распределение баллов получивших грант
Все гранты этого типа конкурса на одной шкале.
Почему здесь нет проходного балла
В этом списке министерства форма обучения не указана. Он объединяет поступивших на полную форму — по ЕНТ, до 140 баллов — и на сокращённую — после колледжа, тест до 70 баллов.
Поэтому наименьший балл списка не является проходным для выпускника школы, и мы его не показываем. Ориентируйтесь на распределение баллов: значения выше 70 относятся к полной форме.
- Мой балл —
Высота столбика — сколько грантов получили с таким баллом. В списке баллы от 30 до 100. Всего 2 378 грантов, из них с баллом в списке — 215.
Виды конкурса
Другие типы конкурса
Гранты разыгрывают отдельно по типам конкурса. У каждого — своя страница с направлениями, вузами и баллами.
- Общий конкурс Очная полная 39 583 гранта · проходной от 50
- Квота для сельской молодежи Очная полная 9 748 грантов · проходной от 50
- Квота для многодетных семей В списке не указана 3 974 гранта
- Филиалы и совместные программы зарубежных вузов Очная полная 2 461 грант · проходной от 50
- Квота для сельской молодёжи, переселяющейся в регионы Очная полная 2 171 грант · проходной от 50
- Квота для неполных семей В списке не указана 2 013 грантов
- Квота для отслуживших срочную службу В списке не указана 1 745 грантов
- Квота для семей с детьми с инвалидностью В списке не указана 1 155 грантов
- Квота для лиц с инвалидностью В списке не указана 718 грантов
- Квота для детей-сирот В списке не указана 437 грантов
- Государственный образовательный заказ (в т.ч. иностранцы) В списке не указана 196 грантов
- Вне конкурса В списке не указана 59 грантов
- Квота для ветеранов боевых действий В списке не указана 30 грантов
Вопросы
Коротко об этом типе конкурса
Сколько грантов выдали по этому типу конкурса?
В 2026 году — 2 378 грантов по 84 направлениям в 68 вузах. Форма обучения: в списке не указана. Число грантов меняется от года к году.
Почему здесь нет проходного балла?
В этом списке министерства форма обучения не указана. Он объединяет поступивших на полную форму — по ЕНТ, до 140 баллов — и на сокращённую — после колледжа, тест до 70 баллов. Поэтому наименьший балл списка не является проходным для выпускника школы, и мы его не показываем. Ориентируйтесь на распределение баллов: значения выше 70 относятся к полной форме.
Как получить грант по этому типу конкурса и какие нужны документы?
Здесь только данные прошедшего конкурса: сколько грантов выдали и с какими баллами. Правила участия и перечень документов смотрите в официальных правилах приёма.
Центр репетиторства NotaBene осуществляет подготовку школьников 9–11 классов по специальной методике в группах по 8–15 применением дистанционных технологий по основным школьными дисциплинам. Мы делаем систему обучением прозрачной для родителей, эффективной и интересной для обучающихся.
Для учащихся 9–11 классов предлагаем годовые программы и услуги индивидуальных репетиторов по русскому языку, математике, физике, химии, обществознанию, истории, английскому языку, биологии, информатике и литературе.
Последние новости
Открыто бронирование на чартерный авиарейс Костанай – Екатеринбург
Онлайн-пользователи
клиенты
сотрудники
Финансовая информация
Юридическая информация
ИНН: 667019773153
ОГРНИП: 318665800237192
e-mail: smirnov@nbedu.ru
тел.: +7-932-110-99-88
г. Екатеринбург, пер. Химиков, д. 3, офис 300
Р/с: 40802810000000810659 в АО "ТИНЬКОФФ БАНК", БИК: 044525974
Контакты
График работы ежедневно с 10:00 до 20:00 по МСК
8-800-550-60-68
бесплатно по РФ
+7-932-110-99-88
Мегафон
По вопросам работы сайта писать в техническую поддержку