Квота для сельской молодежи
- Главная
- Гранты ЕНТ
- Квота для сельской молодежи
Приём 2026 года · очная полная
Квота для сельской молодежи: проходные баллы на грант 2026
В 2026 году по этому типу конкурса выдали 9 748 грантов по 58 направлениям в 82 вузах — очная полная. Проходной балл — от 50 до 127 в зависимости от направления и вуза, медианный балл получивших грант — 83. В общем конкурсе той же формы обучения медианный балл — 96: здесь он на 13 ниже.
Проходной балл
50–127
Гранты
9 748
Направления
58
Вузы
82
Медианный балл
83
Направления
Проходные баллы по направлениям
Проходной балл — наименьший балл среди получивших грант по этому типу конкурса. В таблице — его разброс по вузам направления.
Направления
Показано 30 из 58
| Мой балл | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Информационные технологииB057 · Математика · Информатика | 1 579 | 55 | 63–100 | 76 | |
| МедицинаBM086 · Биология · Химия | 525 | 10 | 106–123 | 113 | |
| Подготовка учителей математикиB009 · Математика · Физика | 404 | 22 | 76–90 | 91 | |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 · Математика · Физика | 375 | 27 | 50–87 | 75 | |
| ВетеринарияB083 · Биология · Химия | 342 | 8 | 53–61 | 63 | |
| Специальная педагогикаB020 · Биология · География | 336 | 13 | 78–84 | 86 | |
| Коммуникации и коммуникационные технологииB059 · Математика · Физика | 335 | 15 | 65–71 | 69 | |
| Производство продуктов питанияB068 · Биология · Химия | 326 | 18 | 62–71 | 71 | |
| Транспортное строительствоB126 · Математика · Физика | 307 | 8 | 50–57 | 57 | |
| Подготовка учителей казахского языка и литературыB016 · Казахский язык · Казахская литература | 299 | 23 | 78–123 | 121 | |
| Окружающая средаB051 · Биология · География | 298 | 26 | 67–80 | 74 | |
| Транспортная техника и технологииB065 · Математика · Физика | 270 | 19 | 53–61 | 62 | |
| Подготовка учителей иностранного языкаB018 · Иностранный язык · Всемирная история | 247 | 23 | 89–127 | 122 | |
| Подготовка учителей русского языка и литературыB017 · Русский язык · Русская литература | 195 | 22 | 78–95 | 94 | |
| Педагогика и методика начального обученияB003 · Биология · География | 192 | 22 | 75–93 | 91 | |
| Подготовка учителей физической культурыB005 · Творческий экзамен | 175 | 25 | 90–125 | 124 | |
| Подготовка учителей химииB012 · Биология · Химия | 172 | 20 | 76–100 | 98 | |
| ПедиатрияBM088 · Биология · Химия | 169 | 6 | 101–117 | 105 | |
| Подготовка учителей биологииB013 · Биология · Химия | 164 | 19 | 77–100 | 98 | |
| РастениеводствоB077 · Биология · Химия | 160 | 13 | 52–67 | 65,5 | |
| ЖивотноводствоB078 · Биология · Химия | 159 | 10 | 53–55 | 57 | |
| АгроинженерияB183 · Математика · Физика | 156 | 7 | 55–57 | 58 | |
| Подготовка учителей географииB014 · Всемирная история · География | 151 | 20 | 75–103 | 103 | |
| Социальная работаB090 · Биология · География | 151 | 7 | 73–75 | 75 | |
| ТеплоэнергетикаB162 · Математика · Физика | 141 | 8 | 62–69 | 65 | |
| Подготовка учителей по гуманитарным предметамB015 · Всемирная история · География | 138 | 21 | 76–110 | 109 | |
| Педагогика и психологияB001 · Биология · География | 125 | 21 | 76–97 | 89 | |
| ТуризмB091 · География · Иностранный язык | 123 | 19 | 104–120 | 112 | |
| Подготовка социальных педагоговB019 · Биология · География | 117 | 8 | 75–78 | 79 | |
| Дошкольное обучение и воспитаниеB002 · Биология · География | 107 | 18 | 75–83 | 81 | |
| Ресторанное дело и гостиничный бизнесB093 · География · Иностранный язык | 106 | 14 | 98–115 | 102 | |
| Журналистика и репортерское делоB042 · Творческий экзамен | 96 | 15 | 125–127 | 126 | |
| Транспортные сооруженияB166 · Математика · Физика | 95 | 1 | 51 | 53 | |
| Менеджмент и управлениеB044 · Математика · География | 91 | 10 | 116–124 | 119 | |
| Лесное хозяйствоB079 · Биология · География | 89 | 8 | 69–76 | 73 | |
| Подготовка учителей физикиB010 · Математика · Физика | 84 | 15 | 75–81 | 81 | |
| Кадастр и землеустройствоB075 · Математика · География | 82 | 13 | 78–111 | 108 | |
| ДосугB092 · Творческий экзамен | 71 | 9 | 119–120 | 120 | |
| Транспортные услугиB095 · Математика · География | 70 | 10 | 112–118 | 114 | |
| Водные ресурсы и водопользованияB082 · Математика · Физика | 67 | 5 | 50–58 | 59 | |
| Подготовка учителей музыкиB006 · Творческий экзамен | 63 | 16 | 99–121 | 121 | |
| Подготовка учителей художественного труда и черченияB007 · Творческий экзамен | 62 | 18 | 105–122 | 121 | |
| Подготовка учителей информатикиB011 · Математика · Информатика | 59 | 8 | 75–82 | 79 | |
| Медико-профилактическое делоBM089 · Биология · Химия | 51 | 6 | 96–115 | 98 | |
| Религия и теологияB033 · Творческий экзамен | 50 | 6 | 124–125 | 125 | |
| Рыбное хозяйствоB080 · Биология · Химия | 49 | 3 | 52 | 54 | |
| Аудит и налогообложениеB045 · Математика · География | 46 | 8 | 118–121 | 121 | |
| Библиотечное дело, обработка информации и архивное делоB043 · Русский язык · Русская литература | 43 | 4 | 114–115 | 115 | |
| ГидромелиорацияB173 · Математика · Физика | 35 | 1 | 50 | 52 | |
| Санитарно-профилактические мероприятияB094 · Математика · Физика | 35 | 13 | 69–74 | 72 | |
| Подготовка учителей основы права и экономикиB008 · Всемирная история · География | 32 | 5 | 90–99 | 99 | |
| Производство материалов (стекло, бумага, пластик, дерево)B069 · Математика · Физика | 31 | 2 | 50 | 51 | |
| Подготовка учителей начальной военной подготовкиB004 · Творческий экзамен | 25 | 9 | 120–123 | 122 | |
| ФармацияB085 · Биология · Химия | 24 | 7 | 100–122 | 103 | |
| Археология и этнологияB134 · Всемирная история · География | 23 | 5 | 95–96 | 96 | |
| Музейное дело и охрана памятниковB234 · Иностранный язык · Всемирная история | 18 | 1 | 116 | 117 | |
| Сестринское делоB084 · Биология · Химия | 7 | 3 | 91–97 | 99 | |
| Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделияB070 · Математика · Физика | 6 | 2 | 53–63 | 54 |
Ничего не нашлось. Измените запрос или сбросьте фильтр.
Вузы
Гранты и проходные баллы по вузам
Сколько грантов по этому типу конкурса получили поступившие в каждый вуз и с какими баллами.
Вузы
Показано 30 из 82
Ничего не нашлось. Измените запрос или сбросьте фильтр.
Баллы
Распределение баллов получивших грант
В общем конкурсе той же формы обучения медианный балл — 96: здесь он на 13 ниже.
- Наименьший балл — 50
- Медианный балл — 83
- Мой балл —
Высота столбика — сколько грантов получили с таким баллом. Наименьший балл — 50, медианный — 83, наибольший — 131. Всего 9 748 грантов.
Виды конкурса
Другие типы конкурса
Гранты разыгрывают отдельно по типам конкурса. У каждого — своя страница с направлениями, вузами и баллами.
- Общий конкурс Очная полная 39 583 гранта · проходной от 50
- Квота для многодетных семей В списке не указана 3 974 гранта
- Филиалы и совместные программы зарубежных вузов Очная полная 2 461 грант · проходной от 50
- Квота для кандасов В списке не указана 2 378 грантов
- Квота для сельской молодёжи, переселяющейся в регионы Очная полная 2 171 грант · проходной от 50
- Квота для неполных семей В списке не указана 2 013 грантов
- Квота для отслуживших срочную службу В списке не указана 1 745 грантов
- Квота для семей с детьми с инвалидностью В списке не указана 1 155 грантов
- Квота для лиц с инвалидностью В списке не указана 718 грантов
- Квота для детей-сирот В списке не указана 437 грантов
- Государственный образовательный заказ (в т.ч. иностранцы) В списке не указана 196 грантов
- Вне конкурса В списке не указана 59 грантов
- Квота для ветеранов боевых действий В списке не указана 30 грантов
Вопросы
Коротко об этом типе конкурса
Какой проходной балл на грант по этому типу конкурса в 2026 году?
Квота для сельской молодежи: от 50 до 127 в зависимости от направления и вуза, медианный балл получивших грант — 83. Форма обучения: очная полная. Проходной — наименьший балл среди получивших грант.
Сколько грантов выдали по этому типу конкурса?
В 2026 году — 9 748 грантов по 58 направлениям в 82 вузах. Форма обучения: очная полная. Число грантов меняется от года к году.
Чем баллы здесь отличаются от общего конкурса?
Медианный балл получивших грант по этому типу конкурса — 83. В общем конкурсе той же формы обучения медианный балл — 96: здесь он на 13 ниже. Гранты по типам конкурса разыгрывают отдельно, поэтому и баллы у них свои.
Как получить грант по этому типу конкурса и какие нужны документы?
Здесь только данные прошедшего конкурса: сколько грантов выдали и с какими баллами. Правила участия и перечень документов смотрите в официальных правилах приёма.
Центр репетиторства NotaBene осуществляет подготовку школьников 9–11 классов по специальной методике в группах по 8–15 применением дистанционных технологий по основным школьными дисциплинам. Мы делаем систему обучением прозрачной для родителей, эффективной и интересной для обучающихся.
Для учащихся 9–11 классов предлагаем годовые программы и услуги индивидуальных репетиторов по русскому языку, математике, физике, химии, обществознанию, истории, английскому языку, биологии, информатике и литературе.
Последние новости
Открыто бронирование на чартерный авиарейс Костанай – Екатеринбург
Онлайн-пользователи
клиенты
сотрудники
Финансовая информация
Юридическая информация
ИНН: 667019773153
ОГРНИП: 318665800237192
e-mail: smirnov@nbedu.ru
тел.: +7-932-110-99-88
г. Екатеринбург, пер. Химиков, д. 3, офис 300
Р/с: 40802810000000810659 в АО "ТИНЬКОФФ БАНК", БИК: 044525974
Контакты
График работы ежедневно с 10:00 до 20:00 по МСК
8-800-550-60-68
бесплатно по РФ
+7-932-110-99-88
Мегафон
По вопросам работы сайта писать в техническую поддержку