110 баллов ЕНТ
- Главная
- Гранты ЕНТ
- 110 баллов ЕНТ
Приём 2026 года · сравнение с прошедшим конкурсом
С 110 баллами ЕНТ: куда хватило бы на грант в 2026 году
В конкурсе 2026 года с 110 баллами проходили на 75 направлений из 110 и в 896 сочетаниях «направление + вуз» из 1 269 — очная полная, общий конкурс. Это сравнение с прошедшим конкурсом, а не прогноз: проходные баллы меняются от года к году.
Направления
75
из 110 с баллами в списке
Вузы
81
Направление + вуз
896
из 1 269
Самый высокий проходной
110
не выше 110
Направления
Направления, где хватило бы 110 баллов
Направление попадает в список, если балла хватило бы на грант хотя бы в одном вузе. «Проходной не выше 110» — самый высокий проходной балл среди вузов направления, который этот балл перекрывает.
Доступные направления
Показано 30 из 75
| Информационные технологииB057 · Математика · Информатика | 44 из 46 | 110 | 3 209 |
| Информационная безопасностьB058 · Математика · Информатика | 11 из 11 | 110 | 1 968 |
| Электротехника и автоматизацияB063 · Математика · Физика | 20 из 20 | 110 | 1 099 |
| Математика и статистикаB055 · Математика · Физика | 16 из 17 | 110 | 971 |
| Подготовка учителей информатикиB011 · Математика · Информатика | 23 из 24 | 110 | 579 |
| Подготовка учителей физикиB010 · Математика · Физика | 22 из 23 | 110 | 369 |
| ПсихологияB041 · Биология · География | 11 из 16 | 110 | 238 |
| ФармацияB085 · Биология · Химия | 4 из 8 | 110 | 46 |
| Подготовка учителей иностранного языкаB018 · Иностранный язык · Всемирная история | 5 из 23 | 109 | 437 |
| Подготовка учителей по гуманитарным предметамB015 · Всемирная история · География | 14 из 22 | 109 | 272 |
| Подготовка учителей музыкиB006 · Творческий экзамен | 2 из 19 | 109 | 134 |
| ИсторияB034 · Всемирная история · География | 5 из 8 | 109 | 129 |
| ПедиатрияBM088 · Биология · Химия | 4 из 6 | 108 | 311 |
| Подготовка учителей географииB014 · Всемирная история · География | 21 из 22 | 108 | 265 |
| Педагогика и психологияB001 · Биология · География | 23 из 23 | 108 | 264 |
| СоциологияB038 · Математика · География | 5 из 6 | 108 | 164 |
| Подготовка учителей русского языка и литературыB017 · Русский язык · Русская литература | 24 из 25 | 107 | 374 |
| Подготовка учителей химииB012 · Биология · Химия | 20 из 21 | 107 | 313 |
| Горное дело и добыча полезных ископаемыхB071 · Математика · Физика | 20 из 20 | 106 | 1 232 |
| Педагогика и методика начального обученияB003 · Биология · География | 23 из 23 | 106 | 396 |
| Подготовка учителей физической культурыB005 · Творческий экзамен | 1 из 24 | 106 | 346 |
| Медико-профилактическое делоBM089 · Биология · Химия | 5 из 6 | 106 | 95 |
| Наука о землеB052 · Математика · География | 15 из 15 | 105 | 1 978 |
| Градостроительство, строительные работы и гражданское строительствоB074 · Математика · Физика | 21 из 21 | 105 | 1 020 |
| Математическое и компьютерное моделированиеB157 · Математика · Информатика | 3 из 4 | 105 | 300 |
| Археология и этнологияB134 · Всемирная история · География | 5 из 6 | 105 | 42 |
| Сестринское делоB084 · Биология · Химия | 5 из 5 | 105 | 13 |
| Подготовка учителей биологииB013 · Биология · Химия | 19 из 20 | 104 | 291 |
| Биологические и смежные наукиB050 · Биология · Химия | 24 из 24 | 103 | 1 172 |
| Подготовка учителей основы права и экономикиB008 · Всемирная история · География | 5 из 5 | 103 | 56 |
| Подготовка учителей математикиB009 · Математика · Физика | 22 из 24 | 102 | 806 |
| Философия и этикаB032 · Всемирная история · География | 6 из 6 | 101 | 110 |
| КриптологияB158 · Математика · Информатика | 2 из 2 | 101 | 32 |
| ХимияB053 · Биология · Химия | 16 из 16 | 100 | 1 328 |
| Кадастр и землеустройствоB075 · Математика · География | 8 из 12 | 99 | 259 |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 · Математика · Физика | 28 из 28 | 98 | 751 |
| Технология фармацевтического производстваB072 · Биология · Химия | 9 из 9 | 97 | 213 |
| ФизикаB054 · Математика · Физика | 17 из 17 | 95 | 1 218 |
| Коммуникации и коммуникационные технологииB059 · Математика · Физика | 20 из 20 | 95 | 682 |
| Специальная педагогикаB020 · Биология · География | 14 из 14 | 95 | 624 |
| Окружающая средаB051 · Биология · География | 29 из 29 | 95 | 552 |
| Воздушный транспорт и технологииB067 · Математика · Физика | 5 из 5 | 95 | 378 |
| Транспортная техника и технологииB065 · Математика · Физика | 27 из 27 | 92 | 547 |
| Дошкольное обучение и воспитаниеB002 · Биология · География | 21 из 21 | 92 | 246 |
| Социальная работаB090 · Биология · География | 11 из 11 | 91 | 279 |
| МеханикаB056 · Математика · Физика | 4 из 4 | 90 | 277 |
| ТеплоэнергетикаB162 · Математика · Физика | 8 из 8 | 90 | 259 |
| Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)B076 · Математика · Физика | 23 из 23 | 90 | 226 |
| Подготовка социальных педагоговB019 · Биология · География | 10 из 10 | 90 | 215 |
| Санитарно-профилактические мероприятияB094 · Математика · Физика | 21 из 21 | 89 | 65 |
| Химическая инженерия и процессыB060 · Химия · Физика | 17 из 17 | 88 | 696 |
| Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателейB167 · Математика · Физика | 1 из 1 | 86 | 184 |
| РастениеводствоB077 · Биология · Химия | 15 из 15 | 85 | 290 |
| МеталлургияB171 · Математика · Физика | 8 из 8 | 82 | 239 |
| Рыбное хозяйствоB080 · Биология · Химия | 5 из 5 | 82 | 96 |
| АрхитектураB073 · Творческий экзамен | 1 из 13 | 81 | 884 |
| Водные ресурсы и водопользованияB082 · Математика · Физика | 6 из 6 | 81 | 164 |
| Механика и металлообработкаB064 · Математика · Физика | 30 из 30 | 80 | 1 168 |
| Производство продуктов питанияB068 · Биология · Химия | 20 из 20 | 80 | 655 |
| Материаловедение и технологииB061 · Математика · Физика | 8 из 8 | 80 | 230 |
| Транспортные сооруженияB166 · Математика · Физика | 2 из 2 | 80 | 175 |
| Производство материалов (стекло, бумага, пластик, дерево)B069 · Математика · Физика | 4 из 4 | 80 | 156 |
| Магистральные сети и инфраструктураB165 · Математика · Физика | 2 из 2 | 80 | 140 |
| Лесное хозяйствоB079 · Биология · География | 9 из 9 | 78 | 148 |
| Железнодорожный транспорт и технологииB265 · Математика · Физика | 1 из 1 | 73 | 30 |
| Морской транспорт и технологииB066 · Математика · Физика | 2 из 2 | 70 | 145 |
| ВетеринарияB083 · Биология · Химия | 8 из 8 | 69 | 580 |
| Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделияB070 · Математика · Физика | 6 из 6 | 66 | 348 |
| АгроинженерияB183 · Математика · Физика | 8 из 8 | 65 | 290 |
| Гидротехническое строительство и управление водными ресурсамиB176 · Математика · Физика | 1 из 1 | 65 | 5 |
| Транспортное строительствоB126 · Математика · Физика | 8 из 8 | 62 | 592 |
| ЖивотноводствоB078 · Биология · Химия | 10 из 10 | 60 | 296 |
| Инжиниринг материаловB161 · Математика · Физика | 1 из 1 | 58 | 50 |
| ГидромелиорацияB173 · Математика · Физика | 1 из 1 | 55 | 65 |
| Обработка материалов давлениемB172 · Математика · Физика | 1 из 1 | 50 | 9 |
Ничего не нашлось. Измените запрос или сбросьте фильтр.
Направление и вуз
Самые сильные варианты для этого балла
Первые 50 из 896 сочетаний «направление + вуз» с самым высоким проходным баллом не выше 110. Запас — на сколько балл выше проходного.
Куда балл проходит
Показано 30 из 50
| Информационные технологииКБТУ · Алматы | 110 | 0 | 756 | 117 |
| Электротехника и автоматизацияКБТУ · Алматы | 110 | 0 | 422 | 118 |
| Математика и статистикаЕНУ · Астана | 110 | 0 | 90 | 117 |
| Информационные технологииЕНУ · Астана | 110 | 0 | 80 | 114,5 |
| Подготовка учителей физикиЕНУ · Астана | 110 | 0 | 58 | 115,5 |
| Подготовка учителей информатикиSDU · Алматы | 110 | 0 | 20 | 117 |
| Информационная безопасностьЕНУ · Астана | 110 | 0 | 14 | 116,5 |
| ФармацияЮКМА · Шымкент | 110 | 0 | 3 | 121 |
| Информационные технологииВуз с кодом 198 | 110 | 0 | 1 | 110 |
| ПсихологияCaspian University · Алматы | 110 | 0 | 1 | 110 |
| Подготовка учителей иностранного языкаКокшетауский университет им. Ш.Уалиханова · Кокшетау | 109 | 1 | 12 | 123,5 |
| Подготовка учителей музыкиЗКУ · Уральск | 109 | 1 | 8 | 122 |
| Подготовка учителей по гуманитарным предметамВКУ · Усть-Каменогорск | 109 | 1 | 6 | 114,5 |
| Подготовка учителей музыкиАркПИ · Аркалык | 109 | 1 | 4 | 116 |
| Информационные технологииСКУ · Петропавловск | 109 | 1 | 1 | 109 |
| ПсихологияАРУ · Актобе | 109 | 1 | 1 | 109 |
| ИсторияТарРУ · Тараз | 109 | 1 | 1 | 109 |
| СоциологияЕНУ · Астана | 108 | 2 | 75 | 112 |
| СоциологияНархоз · Алматы | 108 | 2 | 57 | 111 |
| СоциологияКазНУ · Алматы | 108 | 2 | 16 | 113,5 |
| СоциологияКазНацЖенПУ · Алматы | 108 | 2 | 11 | 111 |
| ПедиатрияЮКМА · Шымкент | 108 | 2 | 9 | 109 |
| ФармацияМУК · Караганда | 108 | 2 | 6 | 111 |
| Подготовка учителей по гуманитарным предметамЗКУ · Уральск | 108 | 2 | 6 | 111,5 |
| СоциологияКазНПУ · Алматы | 108 | 2 | 4 | 110 |
| Информационные технологииАРУ · Актобе | 108 | 2 | 3 | 108 |
| ИсторияКазНацЖенПУ · Алматы | 108 | 2 | 3 | 110 |
| Подготовка учителей географииЖУ · Талдыкорган | 108 | 2 | 1 | 108 |
| Педагогика и психологияЖУ · Талдыкорган | 108 | 2 | 1 | 108 |
| ИсторияКРУ · Костанай | 108 | 2 | 1 | 108 |
| ПсихологияABU · Семей | 108 | 2 | 1 | 108 |
| ПедиатрияМУК · Караганда | 107 | 3 | 124 | 110 |
| ИсторияЕНУ · Астана | 107 | 3 | 88 | 114 |
| ПедиатрияЗКМУ · Актобе | 107 | 3 | 45 | 110 |
| ПедиатрияМУС · Семей | 107 | 3 | 36 | 111 |
| ИсторияКазНУ · Алматы | 107 | 3 | 32 | 116 |
| Подготовка учителей иностранного языкаКазУМОиМЯ · Алматы | 107 | 3 | 23 | 131 |
| ФармацияКРМУ · Алматы | 107 | 3 | 20 | 111 |
| Подготовка учителей географииAIU · Астана | 107 | 3 | 17 | 112 |
| Подготовка учителей по гуманитарным предметамКызылординский университет им. Коркыт Ата · Кызылорда | 107 | 3 | 6 | 117,5 |
| Подготовка учителей географииМКТУ · Туркестан | 107 | 3 | 6 | 110 |
| ФармацияМУС · Семей | 107 | 3 | 4 | 111 |
| Подготовка учителей русского языка и литературыЖУ · Талдыкорган | 107 | 3 | 3 | 110 |
| Информационные технологииShakarim University · Семей | 107 | 3 | 3 | 115 |
| Подготовка учителей географииАРУ · Актобе | 107 | 3 | 3 | 108 |
| Подготовка учителей химииСКУ · Петропавловск | 107 | 3 | 1 | 107 |
| Медико-профилактическое делоКазНМУ · Алматы | 106 | 4 | 23 | 109 |
| Подготовка учителей физической культурыКазНПУ · Алматы | 106 | 4 | 13 | 127 |
| Информационные технологииКНУ · Алматы | 106 | 4 | 9 | 113 |
| Информационные технологииКАСУ · Усть-Каменогорск | 106 | 4 | 1 | 106 |
Ничего не нашлось. Измените запрос или сбросьте фильтр.
Рядом
Чуть-чуть не хватило
Сочетания «направление + вуз» с проходным баллом на 1–5 баллов выше 110: сначала те, до которых ближе всего.
Не хватило до проходного
Ничего не нашлось. Измените запрос или сбросьте фильтр.
Профильные предметы
Доступные направления по профильным предметам
Сколько направлений из списка выше открыто с каждой парой профильных предметов. На странице пары — все её направления.
Вопросы
Коротко о сравнении
Куда можно поступить на грант с 110 баллами ЕНТ?
В конкурсе 2026 года такого балла хватило бы на грант по 75 направлениям из 110 — в 896 сочетаниях «направление + вуз». Самый высокий проходной, который перекрывает этот балл, — 110: Информационные технологии — КБТУ. Конкурс: очная полная, общий конкурс.
Это прогноз на следующий год?
Нет. Это сравнение с прошедшим конкурсом 2026 года: мы показываем, где такого балла хватило бы тогда. Проходные баллы и число грантов меняются от года к году.
Учитываются ли квоты?
По умолчанию показан общий конкурс на очную полную форму. Квоты и сокращённая форма разыгрываются отдельно, и проходные баллы там другие — переключите тип конкурса в фильтре на странице.
Что, если до нужного направления не хватает нескольких баллов?
В блоке «Чуть-чуть не хватило» — 20 сочетаний «направление + вуз» с проходным на 1–5 баллов выше. Профильные предметы дают до 100 из 140 баллов ЕНТ, поэтому разрыв в несколько баллов обычно ищут в них.
Центр репетиторства NotaBene осуществляет подготовку школьников 9–11 классов по специальной методике в группах по 8–15 применением дистанционных технологий по основным школьными дисциплинам. Мы делаем систему обучением прозрачной для родителей, эффективной и интересной для обучающихся.
Для учащихся 9–11 классов предлагаем годовые программы и услуги индивидуальных репетиторов по русскому языку, математике, физике, химии, обществознанию, истории, английскому языку, биологии, информатике и литературе.
Последние новости
Открыто бронирование на чартерный авиарейс Костанай – Екатеринбург
Онлайн-пользователи
клиенты
сотрудники
Финансовая информация
Юридическая информация
ИНН: 667019773153
ОГРНИП: 318665800237192
e-mail: smirnov@nbedu.ru
тел.: +7-932-110-99-88
г. Екатеринбург, пер. Химиков, д. 3, офис 300
Р/с: 40802810000000810659 в АО "ТИНЬКОФФ БАНК", БИК: 044525974
Контакты
График работы ежедневно с 10:00 до 20:00 по МСК
8-800-550-60-68
бесплатно по РФ
+7-932-110-99-88
Мегафон
По вопросам работы сайта писать в техническую поддержку