115 баллов ЕНТ
- Главная
- Гранты ЕНТ
- 115 баллов ЕНТ
Приём 2026 года · сравнение с прошедшим конкурсом
С 115 баллами ЕНТ: куда хватило бы на грант в 2026 году
В конкурсе 2026 года с 115 баллами проходили на 77 направлений из 110 и в 942 сочетаниях «направление + вуз» из 1 269 — очная полная, общий конкурс. Это сравнение с прошедшим конкурсом, а не прогноз: проходные баллы меняются от года к году.
Направления
77
из 110 с баллами в списке
Вузы
83
Направление + вуз
942
из 1 269
Самый высокий проходной
115
не выше 115
Направления
Направления, где хватило бы 115 баллов
Направление попадает в список, если балла хватило бы на грант хотя бы в одном вузе. «Проходной не выше 115» — самый высокий проходной балл среди вузов направления, который этот балл перекрывает.
Доступные направления
Показано 30 из 77
| МедицинаBM086 · Биология · Химия | 5 из 10 | 115 | 970 |
| Подготовка учителей информатикиB011 · Математика · Информатика | 24 из 24 | 115 | 579 |
| Подготовка учителей казахского языка и литературыB016 · Казахский язык · Казахская литература | 8 из 23 | 115 | 478 |
| Подготовка учителей иностранного языкаB018 · Иностранный язык · Всемирная история | 7 из 23 | 115 | 437 |
| Подготовка учителей русского языка и литературыB017 · Русский язык · Русская литература | 25 из 25 | 115 | 374 |
| Подготовка учителей химииB012 · Биология · Химия | 21 из 21 | 115 | 313 |
| ПедиатрияBM088 · Биология · Химия | 5 из 6 | 115 | 311 |
| Подготовка учителей биологииB013 · Биология · Химия | 20 из 20 | 115 | 291 |
| Подготовка учителей географииB014 · Всемирная история · География | 22 из 22 | 115 | 265 |
| СоциологияB038 · Математика · География | 6 из 6 | 115 | 164 |
| АрхитектураB073 · Творческий экзамен | 2 из 13 | 114 | 884 |
| Подготовка учителей физической культурыB005 · Творческий экзамен | 7 из 24 | 114 | 346 |
| Кадастр и землеустройствоB075 · Математика · География | 11 из 12 | 114 | 259 |
| Подготовка учителей по гуманитарным предметамB015 · Всемирная история · География | 19 из 22 | 113 | 272 |
| Подготовка учителей музыкиB006 · Творческий экзамен | 5 из 19 | 113 | 134 |
| Информационные технологииB057 · Математика · Информатика | 45 из 46 | 112 | 3 209 |
| ПсихологияB041 · Биология · География | 12 из 16 | 112 | 238 |
| ИсторияB034 · Всемирная история · География | 7 из 8 | 112 | 129 |
| ФармацияB085 · Биология · Химия | 5 из 8 | 112 | 46 |
| Археология и этнологияB134 · Всемирная история · География | 6 из 6 | 111 | 42 |
| Информационная безопасностьB058 · Математика · Информатика | 11 из 11 | 110 | 1 968 |
| Электротехника и автоматизацияB063 · Математика · Физика | 20 из 20 | 110 | 1 099 |
| Математика и статистикаB055 · Математика · Физика | 16 из 17 | 110 | 971 |
| Подготовка учителей физикиB010 · Математика · Физика | 22 из 23 | 110 | 369 |
| Педагогика и психологияB001 · Биология · География | 23 из 23 | 108 | 264 |
| Горное дело и добыча полезных ископаемыхB071 · Математика · Физика | 20 из 20 | 106 | 1 232 |
| Педагогика и методика начального обученияB003 · Биология · География | 23 из 23 | 106 | 396 |
| Медико-профилактическое делоBM089 · Биология · Химия | 5 из 6 | 106 | 95 |
| Наука о землеB052 · Математика · География | 15 из 15 | 105 | 1 978 |
| Градостроительство, строительные работы и гражданское строительствоB074 · Математика · Физика | 21 из 21 | 105 | 1 020 |
| Математическое и компьютерное моделированиеB157 · Математика · Информатика | 3 из 4 | 105 | 300 |
| Сестринское делоB084 · Биология · Химия | 5 из 5 | 105 | 13 |
| Биологические и смежные наукиB050 · Биология · Химия | 24 из 24 | 103 | 1 172 |
| Подготовка учителей основы права и экономикиB008 · Всемирная история · География | 5 из 5 | 103 | 56 |
| Подготовка учителей математикиB009 · Математика · Физика | 22 из 24 | 102 | 806 |
| Философия и этикаB032 · Всемирная история · География | 6 из 6 | 101 | 110 |
| КриптологияB158 · Математика · Информатика | 2 из 2 | 101 | 32 |
| ХимияB053 · Биология · Химия | 16 из 16 | 100 | 1 328 |
| Электротехника и электроэнергетикаB062 · Математика · Физика | 28 из 28 | 98 | 751 |
| Технология фармацевтического производстваB072 · Биология · Химия | 9 из 9 | 97 | 213 |
| ФизикаB054 · Математика · Физика | 17 из 17 | 95 | 1 218 |
| Коммуникации и коммуникационные технологииB059 · Математика · Физика | 20 из 20 | 95 | 682 |
| Специальная педагогикаB020 · Биология · География | 14 из 14 | 95 | 624 |
| Окружающая средаB051 · Биология · География | 29 из 29 | 95 | 552 |
| Воздушный транспорт и технологииB067 · Математика · Физика | 5 из 5 | 95 | 378 |
| Транспортная техника и технологииB065 · Математика · Физика | 27 из 27 | 92 | 547 |
| Дошкольное обучение и воспитаниеB002 · Биология · География | 21 из 21 | 92 | 246 |
| Социальная работаB090 · Биология · География | 11 из 11 | 91 | 279 |
| МеханикаB056 · Математика · Физика | 4 из 4 | 90 | 277 |
| ТеплоэнергетикаB162 · Математика · Физика | 8 из 8 | 90 | 259 |
| Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)B076 · Математика · Физика | 23 из 23 | 90 | 226 |
| Подготовка социальных педагоговB019 · Биология · География | 10 из 10 | 90 | 215 |
| Санитарно-профилактические мероприятияB094 · Математика · Физика | 21 из 21 | 89 | 65 |
| Химическая инженерия и процессыB060 · Химия · Физика | 17 из 17 | 88 | 696 |
| Летная эксплуатация летательных аппаратов и двигателейB167 · Математика · Физика | 1 из 1 | 86 | 184 |
| РастениеводствоB077 · Биология · Химия | 15 из 15 | 85 | 290 |
| МеталлургияB171 · Математика · Физика | 8 из 8 | 82 | 239 |
| Рыбное хозяйствоB080 · Биология · Химия | 5 из 5 | 82 | 96 |
| Водные ресурсы и водопользованияB082 · Математика · Физика | 6 из 6 | 81 | 164 |
| Механика и металлообработкаB064 · Математика · Физика | 30 из 30 | 80 | 1 168 |
| Производство продуктов питанияB068 · Биология · Химия | 20 из 20 | 80 | 655 |
| Материаловедение и технологииB061 · Математика · Физика | 8 из 8 | 80 | 230 |
| Транспортные сооруженияB166 · Математика · Физика | 2 из 2 | 80 | 175 |
| Производство материалов (стекло, бумага, пластик, дерево)B069 · Математика · Физика | 4 из 4 | 80 | 156 |
| Магистральные сети и инфраструктураB165 · Математика · Физика | 2 из 2 | 80 | 140 |
| Лесное хозяйствоB079 · Биология · География | 9 из 9 | 78 | 148 |
| Железнодорожный транспорт и технологииB265 · Математика · Физика | 1 из 1 | 73 | 30 |
| Морской транспорт и технологииB066 · Математика · Физика | 2 из 2 | 70 | 145 |
| ВетеринарияB083 · Биология · Химия | 8 из 8 | 69 | 580 |
| Текстиль: одежда, обувь и кожаные изделияB070 · Математика · Физика | 6 из 6 | 66 | 348 |
| АгроинженерияB183 · Математика · Физика | 8 из 8 | 65 | 290 |
| Гидротехническое строительство и управление водными ресурсамиB176 · Математика · Физика | 1 из 1 | 65 | 5 |
| Транспортное строительствоB126 · Математика · Физика | 8 из 8 | 62 | 592 |
| ЖивотноводствоB078 · Биология · Химия | 10 из 10 | 60 | 296 |
| Инжиниринг материаловB161 · Математика · Физика | 1 из 1 | 58 | 50 |
| ГидромелиорацияB173 · Математика · Физика | 1 из 1 | 55 | 65 |
| Обработка материалов давлениемB172 · Математика · Физика | 1 из 1 | 50 | 9 |
Ничего не нашлось. Измените запрос или сбросьте фильтр.
Направление и вуз
Самые сильные варианты для этого балла
Первые 50 из 942 сочетаний «направление + вуз» с самым высоким проходным баллом не выше 115. Запас — на сколько балл выше проходного.
Куда балл проходит
Показано 30 из 50
Ничего не нашлось. Измените запрос или сбросьте фильтр.
Рядом
Чуть-чуть не хватило
Сочетания «направление + вуз» с проходным баллом на 1–5 баллов выше 115: сначала те, до которых ближе всего.
Не хватило до проходного
| Режиссура, арт-менеджментУниверситет «Туран» · Алматы | 116 | 1 | 33 | 122 |
| Изобразительное искусствоЮКУ · Шымкент | 116 | 1 | 22 | 119 |
| Изобразительное искусствоКазНПУ · Алматы | 116 | 1 | 21 | 119 |
| Подготовка учителей музыкиППУ · Павлодар | 116 | 1 | 13 | 122 |
| Подготовка учителей по гуманитарным предметамAIU · Астана | 116 | 1 | 12 | 120 |
| Режиссура, арт-менеджментВуз с кодом 083 | 116 | 1 | 11 | 117 |
| Подготовка учителей казахского языка и литературыABU · Семей | 116 | 1 | 10 | 117 |
| ФармацияКазНМУ · Алматы | 116 | 1 | 7 | 117 |
| Подготовка учителей музыкиАтырауский университет им. Х.Досмухамедова · Атырау | 116 | 1 | 3 | 118 |
| ПсихологияКарУ · Караганда | 116 | 1 | 1 | 116 |
| Библиотечное дело, обработка информации и архивное делоКазНацЖенПУ · Алматы | 117 | 2 | 36 | 119,5 |
| Трудовые навыкиНархоз · Алматы | 117 | 2 | 30 | 119 |
| Режиссура, арт-менеджментУниверситет «Туран-Астана» · Астана | 117 | 2 | 22 | 120 |
| Подготовка учителей художественного труда и черченияКарУ · Караганда | 117 | 2 | 5 | 118 |
| Библиотечное дело, обработка информации и архивное делоЮКУ · Шымкент | 117 | 2 | 4 | 117,5 |
| Библиотечное дело, обработка информации и архивное делоЗКУ · Уральск | 117 | 2 | 2 | 119 |
| ФармацияЗКМУ · Актобе | 117 | 2 | 1 | 117 |
| ИсторияМКТУ · Туркестан | 117 | 2 | 1 | 117 |
| Транспортные услугиЕНУ · Астана | 118 | 3 | 73 | 121 |
| Маркетинг и рекламаНархоз · Алматы | 118 | 3 | 44 | 121,5 |
Ничего не нашлось. Измените запрос или сбросьте фильтр.
Профильные предметы
Доступные направления по профильным предметам
Сколько направлений из списка выше открыто с каждой парой профильных предметов. На странице пары — все её направления.
Вопросы
Коротко о сравнении
Куда можно поступить на грант с 115 баллами ЕНТ?
В конкурсе 2026 года такого балла хватило бы на грант по 77 направлениям из 110 — в 942 сочетаниях «направление + вуз». Самый высокий проходной, который перекрывает этот балл, — 115: Педиатрия — КазНМУ. Конкурс: очная полная, общий конкурс.
Это прогноз на следующий год?
Нет. Это сравнение с прошедшим конкурсом 2026 года: мы показываем, где такого балла хватило бы тогда. Проходные баллы и число грантов меняются от года к году.
Учитываются ли квоты?
По умолчанию показан общий конкурс на очную полную форму. Квоты и сокращённая форма разыгрываются отдельно, и проходные баллы там другие — переключите тип конкурса в фильтре на странице.
Что, если до нужного направления не хватает нескольких баллов?
В блоке «Чуть-чуть не хватило» — 20 сочетаний «направление + вуз» с проходным на 1–5 баллов выше. Профильные предметы дают до 100 из 140 баллов ЕНТ, поэтому разрыв в несколько баллов обычно ищут в них.
Центр репетиторства NotaBene осуществляет подготовку школьников 9–11 классов по специальной методике в группах по 8–15 применением дистанционных технологий по основным школьными дисциплинам. Мы делаем систему обучением прозрачной для родителей, эффективной и интересной для обучающихся.
Для учащихся 9–11 классов предлагаем годовые программы и услуги индивидуальных репетиторов по русскому языку, математике, физике, химии, обществознанию, истории, английскому языку, биологии, информатике и литературе.
Последние новости
Открыто бронирование на чартерный авиарейс Костанай – Екатеринбург
Онлайн-пользователи
клиенты
сотрудники
Финансовая информация
Юридическая информация
ИНН: 667019773153
ОГРНИП: 318665800237192
e-mail: smirnov@nbedu.ru
тел.: +7-932-110-99-88
г. Екатеринбург, пер. Химиков, д. 3, офис 300
Р/с: 40802810000000810659 в АО "ТИНЬКОФФ БАНК", БИК: 044525974
Контакты
График работы ежедневно с 10:00 до 20:00 по МСК
8-800-550-60-68
бесплатно по РФ
+7-932-110-99-88
Мегафон
По вопросам работы сайта писать в техническую поддержку